アメリカ個人輸入代行転送サービス、アメリカ・オレゴン州で個人輸入をサポートします!アメリカからの個人輸入をもっと身近なものに!

アメリカ ★ オレゴン 個人輸入代行サービス!
転送サービス ★ オーダー代行 ★ 買い付け!
転送サービス業界最安値 $9!

★ 送料一覧 ★

<ヤマト運輸> <EMI> <EMI保険料> <PMI> <PMI保険料>

<ヤマト運輸>

wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金
    14 $55 28 $83 42 $117
1 $26 15 $57 29 $85 43 $119
2 $27 16 $59 30 $88 44 $121
3 $29 17 $61 31 $90 45 $123
4 $31 18 $63 32 $91 46 $125
5 $33 19 $65 33 $94 47 $127
6 $37 20 $67 34 $97 48 $129
7 $39 21 $69 35 $100 49 $131
8 $41 22 $71 36 $103 50 $133
9 $43 23 $73 37 $106 51 $135
10 $45 24 $75 38 $109 52 $137
11 $49 25 $77 39 $111 53 $139
12 $51 26 $79 40 $113 54 $141
13 $53 27 $81 41 $115 55 $144
  ※上記料金に燃料6.75%が加算されます(1ヶ月毎に更新)
<TOP>

<EMI>

wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金
    14 $143 28 $208 42 $271
1 $75 15 $148 29 $212 43 $276
2 $81 16 $153 30 $217 44 $280
3 $87 17 $157 31 $221 45 $285
4 $92 18 $162 32 $226 46 $290
5 $98 19 $166 33 $230 47 $294
6 $103 20 $171 34 $235 48 $299
7 $109 21 $176 35 $240 49 $303
8 $115 22 $180 36 $244 50 $308
9 $120 23 $185 37 $249 51 $312
10 $125 24 $189 38 $253 52 $317
11 $130 25 $194 39 $258 53 $321
12 $134 26 $199 40 $262 54 $326
13 $139 27 $203 41 $267 55 $330
  ※料金の小数点以下は切り上げています。ご了承ください。

<EMI保険料>

商品額 保険料 商品額 保険料 商品額 保険料 商品額 保険料
$100 $0 $200 $1 $300 $8 $400 $10
$500 $12 $600 $13 $700 $15 $800 $17
$900 $19 $1000 $21 $1100 23 $1200 $25
$1300 $27 $1400 $28 $1500 $30 $1600 $32
$1700 $34 $1800 $36 $1900 $38 $2000 $40
  ※料金の小数点以下は切り上げています。ご了承ください。

<TOP>

<PMI>

wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金 wt/Lb 料金
    14 $113 28 $170 42 $228
1 $59 15 $117 29 $174 43 $234
2 $63 16 $121 30 $178 44 $236
3 $68 17 $125 31 $182 45 $240
4 $72 18 $129 32 $187 46 $244
5 $76 19 $133 33 $191 47 $248
6 $80 20 $137 34 $195 48 $252
7 $84 21 $141 35 $199 49 $256
8 $88 22 $146 36 $203 50 $260
9 $92 23 $150 37 $207 51 $265
10 $96 24 $154 38 $211 52 $269
11 $100 25 $158 39 $215 53 $273
12 $104 26 $162 40 $219 54 $277
13 $109 27 $166 41 $223 55 $281
  ※料金の小数点以下は切り上げています。ご了承ください。

<PMI保険料>

商品額 保険料 商品額 保険料 商品額 保険料 商品額 保険料
$100 $5 $200 $6 $300 $8 $400 $10
$500 $12 $600 $13 $700 $15 $800 $17
$900 $19 $1000 $21 $1100 $23 $1200 $25
$1300 $27 $1400 $29 $1500 $30 $1600 $32
$1700 $34 $1800 $36 $1900 $38 $2000 $40
  ※料金の小数点以下は切り上げています。ご了承ください。

<TOP>